Lotería del Cauca: resultados sábado 29 de octubre de 2022
Estos son los resultados del sorteo 2426 de la Lotería del Cauca, que entrega un millonario premio mayor de 4.444 millones de pesos.

La Lotería del Cauca se jugó el pasado sábado 29 de octubre de 2022, con el sorteo 2426, que entrega un millonario premio mayor de 4.444 millones de pesos.
El número 6145 de la serie 155 resultó ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca, que juega todos los sábados a las 11:00 de la noche.
Resultados completos de la Lotería del Cauca:
Premio | Número | Serie |
Mayor | 6145 | 155 |
Seco 100 millones | 2413 | 051 |
Seco 50 millones | 0700 | 079 |
Seco 50 millones | 4658 | 195 |
Seco 50 millones | 2691 | 060 |
Seco 50 millones | 3448 | 097 |
Seco 50 millones | 2583 | 187 |
Seco 50 millones | 5770 | 025 |
Seco 10 millones | 9870 | 140 |
Seco 10 millones | 4334 | 159 |
Seco 10 millones | 8689 | 190 |
Seco 10 millones | 7566 | 057 |
Seco 10 millones | 5801 | 152 |
Seco 10 millones | 8240 | 066 |
Seco 10 millones | 5961 | 109 |
Seco 10 millones | 2529 | 176 |
Seco 10 millones | 3150 | 015 |
Seco 10 millones | 6330 | 196 |
Seco 10 millones | 9643 | 065 |
Seco 10 millones | 8343 | 180 |
Seco 10 millones | 2523 | 065 |
Seco 10 millones | 1974 | 042 |
Seco 10 millones | 4680 | 042 |
Seco 10 millones | 5783 | 030 |
Seco 10 millones | 0235 | 200 |
Seco 10 millones | 1208 | 187 |
Seco 10 millones | 2659 | 099 |
Seco 10 millones | 9223 | 172 |
Seco 10 millones | 0266 | 082 |
Seco 10 millones | 0709 | 053 |
Seco 10 millones | 4777 | 164 |
Seco 10 millones | 4835 | 079 |
Seco 10 millones | 1596 | 108 |
Seco 10 millones | 4380 | 123 |
Seco 10 millones | 7209 | 091 |
Seco 10 millones | 4288 | 134 |
Seco 10 millones | 9623 | 056 |
Seco 10 millones | 9031 | 081 |
